
Wisła Sandomierz
Krótka nazwa: | Wisła Sand. |
Osiągnięcia
Mecze
Data | Kolejka | Gospodarz | Gość | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11-08-2018 | 1. | Wisła Puławy | vs | Wisła Sandomierz | 1:0 | |
15-08-2018 | 2. | Wisła Sandomierz | vs | Podhale Nowy Targ | 3:3 | |
18-08-2018 | 3. | Czarni Połaniec | vs | Wisła Sandomierz | 2:1 | |
25-08-2018 | 4. | Wisła Sandomierz | vs | Wólczanka Wólka Pełkińska | 0:0 | |
29-08-2018 | 5. | Hutnik Kraków | vs | Wisła Sandomierz | 2:1 | |
01-09-2018 | 6. | Wisła Sandomierz | vs | Wiślanie Jaśkowice | 2:1 | |
08-09-2018 | 7. | Sokół Sieniawa | vs | Wisła Sandomierz | 3:4 | |
15-09-2018 | 8. | Wisła Sandomierz | vs | Orlęta Radzyń Podlaski | 2:0 | |
22-09-2018 | 9. | Stal Kraśnik | vs | Wisła Sandomierz | 3:0 | |
29-09-2018 | 10. | Wisła Sandomierz | vs | Avia Świdnik | 0:3 | |
06-10-2018 | 11. | Motor Lublin | vs | Wisła Sandomierz | 1:1 | |
14-10-2018 | 12. | Wisła Sandomierz | vs | Soła Oświęcim | 3:0 | |
20-10-2018 | 13. | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | vs | Wisła Sandomierz | 3:0 | |
27-10-2018 | 14. | Wisła Sandomierz | vs | Spartakus Daleszyce | 1:0 | |
03-11-2018 | 15. | Stal Rzeszów | vs | Wisła Sandomierz | 3:0 | |
10-11-2018 | 16. | Wisła Sandomierz | vs | Podlasie Biała Podlaska | 0:1 | |
17-11-2018 | 17. | Chełmianka Chełm | vs | Wisła Sandomierz | 0:0 |
Poprzedni
Następny
17 Listopada 2018, Sobota 13:00
Podhale Nowy Targ | Stal Rzeszów | |||
![]() |
1 | : | 1 | ![]() |
(0:1) |
Brak meczu






























Tabela
Ostatnia
Następna
Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Hutnik Kraków | 17 | 35 |
2. | Stal Rzeszów | 17 | 34 |
3. | Podhale Nowy Targ | 17 | 34 |
4. | Wisła Puławy | 17 | 31 |
5. | Motor Lublin | 17 | 30 |
6. | Orlęta Radzyń Podlaski | 17 | 27 |
7. | Stal Kraśnik | 17 | 25 |
8. | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 17 | 24 |
9. | Chełmianka Chełm | 17 | 22 |
10. | Avia Świdnik | 17 | 22 |
11. | Wólczanka Wólka Pełkińska | 17 | 21 |
12. | Wisła Sandomierz | 17 | 19 |
13. | Wiślanie Jaśkowice | 17 | 18 |
14. | Sokół Sieniawa | 17 | 18 |
15. | Czarni Połaniec | 17 | 16 |
16. | Podlasie Biała Podlaska | 17 | 13 |
17. | Spartakus Daleszyce | 17 | 13 |
18. | Soła Oświęcim | 17 | 12 |

17 kolejka 3 liga

1 kolejka 3 liga

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji.